Lohn nach Erfahrung
Als Tabelle anzeigen
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 71'500 |
| 3-5 yrs | CHF 63'333 |
| 6-8 yrs | CHF 72'650 |
| 9-11 yrs | CHF 74'000 |
| 12-21 yrs | CHF 79'343 |
| 21+ yrs | CHF 78'000 |
Sie gestalten die festen Grundlagen für jedes Bauvorhaben im Spezialtiefbau

01 · Überblick
Sie führen Erdarbeiten aus, sichern Baugruben und bereiten das Fundament für Gebäude und Infrastruktur vor.
Als Grundbauerin oder Grundbauer schaffen Sie die unverzichtbaren Voraussetzungen für stabile Bauwerke. Sie planen den Materialeinsatz, steuern schwere Maschinen und sichern tiefe Baugruben. Dabei arbeiten Sie eng mit Ingenieurinnen und Geologen zusammen. Ihr Einsatz im Freien fordert körperliche Fitness und technisches Verständnis. Sie legen den Grundstein für die Bauindustrie von morgen.
02 · Lohn
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 71'500 |
| 3-5 yrs | CHF 63'333 |
| 6-8 yrs | CHF 72'650 |
| 9-11 yrs | CHF 74'000 |
| 12-21 yrs | CHF 79'343 |
| 21+ yrs | CHF 78'000 |
| Period | Salary (CHF) |
|---|---|
| 2014-2016 | CHF 53'000 |
| 2017-2019 | CHF 68'700 |
| 2020-2022 | CHF 71'616 |
| 2023-2025 | CHF 79'625 |
| Canton | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Zurich | CHF 78'325 | 12 |
| Industry | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Building trade / Real estate | CHF 73'966 | 30 |
03 · Ausbildungsweg
Sie absolvieren eine dreijährige Lehre im Spezialtiefbau mit Blockkursen an der Berufsfachschule.
Grundbauer/in EFZ
Ein Quereinstieg ist oft über eine verkürzte Lehre in verwandten Bauberufen möglich.
04 · Fähigkeiten & Eignung
05 · Arbeitsalltag
Sie stehen am Steuerpult eines Baggerns und graben behutsam eine Baugrube aus, während Ihr Team parallel Sicherheitszäune aufbaut.
Sie arbeiten auf Baustellen im Hoch- und Tiefbau, meist im Freien und bei jedem Wetter. Ihre Einsatzorte verteilen sich über die ganze Schweiz, weshalb Sie häufig unterwegs sind.
06 · Ähnliche