Lohn nach Erfahrung
Als Tabelle anzeigen
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 68'775 |
| 3-5 yrs | CHF 78'097 |
| 6-8 yrs | CHF 79'022 |
| 9-11 yrs | CHF 75'250 |
| 12-21 yrs | CHF 76'525 |
| 21+ yrs | CHF 79'250 |
Papier und Karton herstellen, recyceln und veredeln

01 · Überblick
Sie produzieren Papier und Karton aus Holz oder Altpapier, steuern Maschinen und prüfen die Qualität im Labor.
In lauten Fabrikhallen entsteht täglich neues Papier. Sie steuern komplexe Produktionsanlagen, bereiten Fasern auf und prüfen die Qualität. Ob aus Holz oder recyceltem Altpapier – Ihre Arbeit verbindet traditionelles Handwerk mit moderner Technik. Sie sorgen für gleichbleibende Ware und verantworten wichtige Produktionsschritte im laufenden Betrieb und koordinieren den Materialfluss.
02 · Lohn
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 68'775 |
| 3-5 yrs | CHF 78'097 |
| 6-8 yrs | CHF 79'022 |
| 9-11 yrs | CHF 75'250 |
| 12-21 yrs | CHF 76'525 |
| 21+ yrs | CHF 79'250 |
| Period | Salary (CHF) |
|---|---|
| 2014-2016 | CHF 75'272 |
| 2017-2019 | CHF 75'290 |
| 2020-2022 | CHF 80'500 |
| 2023-2025 | CHF 77'600 |
| Industry | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Industry various | CHF 77'825 | 32 |
| Chemicals / Pharmaceuticals | CHF 75'000 | 5 |
| Media / Printing / Publishing | CHF 57'391 | 5 |
03 · Ausbildungsweg
Die Ausbildung dauert drei Jahre und findet im Betrieb sowie im Unterricht statt.
Papiertechnologe/-login EFZ
04 · Fähigkeiten & Eignung
05 · Arbeitsalltag
Sie stehen vor der Steuerkonsole und prüfen die Fasermischung. Während die Walzen das nasse Papierblatt pressen, notieren Sie Messwerte für die Qualitätssicherung.
Sie arbeiten in lauten Fabrikhallen von Papier- und Kartonfabriken. Oft wechseln Sie zwischen Produktionsanlagen, Labor und Lagerbereichen.
06 · Ähnliche