Lohn nach Erfahrung
Als Tabelle anzeigen
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 41'123 |
| 3-5 yrs | CHF 40'000 |
| 6-8 yrs | CHF 40'000 |
| 9-11 yrs | CHF 40'032 |
| 12-21 yrs | CHF 40'032 |
| 21+ yrs | CHF 29'022 |
Daten sammeln, analysieren und fundierte Entscheidungen ermöglichen

01 · Überblick
Sie erheben und auswerten Daten, um komplexe Probleme in Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung zu lösen
In einer zunehmend datengetriebenen Welt sind fundierte Analysen unverzichtbar. Statistikerinnen und Statistiker ermitteln relevante Informationen, prüfen Hypothesen und erkennen verborgene Muster. Mit mathematischen Methoden und moderner Software wandeln sie Rohdaten in klare Handlungsempfehlungen um. Ob in der Industrie, bei Behörden oder in der Forschung: Sie sorgen dafür, dass Entscheidungen auf soliden Fakten beruhen.
02 · Lohn
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 41'123 |
| 3-5 yrs | CHF 40'000 |
| 6-8 yrs | CHF 40'000 |
| 9-11 yrs | CHF 40'032 |
| 12-21 yrs | CHF 40'032 |
| 21+ yrs | CHF 29'022 |
| Period | Salary (CHF) |
|---|---|
| 2014-2016 | CHF 64'527 |
| 2017-2019 | CHF 40'000 |
| 2020-2022 | CHF 40'000 |
| 2023-2025 | CHF 37'444 |
| Canton | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Vaud | CHF 54'400 | 21 |
| Geneva | CHF 31'680 | 19 |
| Industry | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Public administration / Associations | CHF 52'500 | 9 |
| Education | CHF 45'000 | 7 |
| Health care / Social services | CHF 40'000 | 50 |
| Service sector in general | CHF 34'090 | 26 |
03 · Ausbildungsweg
Swiss training pathway available in the full profile
Die Ausbildung erfolgt über universitäre Masterstudiengänge oder ergänzende Vertiefungen in verwandten Fachgebieten.
Statistiker/in
Quereinstiege sind möglich, wenn Sie über ein Masterstudium in Sozialwissenschaften, Ökonomie oder Naturwissenschaften verfügen und Statistik als Ergänzung studiert haben.
04 · Fähigkeiten & Eignung
05 · Arbeitsalltag
Sie sitzen am Arbeitsplatz und prüfen Rohdaten auf Vollständigkeit, bevor sie statistische Modelle anwenden, um Trends zu identifizieren.
Sie arbeiten in Consulting-Büros, Industrieunternehmen, Forschungsinstituten oder bei öffentlichen Verwaltungen. Ihre Büros sind oft modern ausgestattet und bieten Platz für computergestützte Analysen.
06 · Ähnliche