Lohn nach Erfahrung
Als Tabelle anzeigen
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 77'182 |
| 3-5 yrs | CHF 65'000 |
| 9-11 yrs | CHF 61'000 |
| 12-21 yrs | CHF 67'700 |
| 21+ yrs | CHF 120'000 |
Digitale Systeme für Fitness und Gesundheit entwickeln

01 · Überblick
Sie planen und evaluieren digitale Trainings- und Assistenzsysteme für den Sport- und Gesundheitsbereich.
02 · Lohn
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 77'182 |
| 3-5 yrs | CHF 65'000 |
| 9-11 yrs | CHF 61'000 |
| 12-21 yrs | CHF 67'700 |
| 21+ yrs | CHF 120'000 |
| Period | Salary (CHF) |
|---|---|
| 2014-2016 | CHF 80'000 |
| 2017-2019 | CHF 78'000 |
| 2020-2022 | CHF 79'650 |
| 2023-2025 | CHF 60'000 |
| Industry | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Health care / Social services | CHF 76'364 | 23 |
03 · Ausbildungsweg
Der Studiengang kombiniert ein duales Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen und Praxisphasen im Beruf.
Bachelor of Sciende Sport-/Gesundheitsinformatik der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement
04 · Fähigkeiten & Eignung
05 · Arbeitsalltag
Sie sitzen vor dem Bildschirm und prüfen, ob die neuen Trainingsmodule reibungslos mit den Gesundheitsdaten der Klienten synchronisiert werden. Dabei tauschen Sie sich mit Entwicklern und Trainerinnen aus, um die Benutzeroberfläche zu optimieren.
Sie arbeiten in Sportverbänden, Fitnessstudios, Kliniken oder bei Softwareentwicklern im Gesundheitssektor.
06 · Ähnliche