Salaire par expérience
Voir le tableau
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 70'200 |
| 3-5 yrs | CHF 71'350 |
| 6-8 yrs | CHF 78'000 |
| 9-11 yrs | CHF 62'500 |
| 12-21 yrs | CHF 95'535 |
| 21+ yrs | CHF 156'000 |
Vous gérez la technique et assurez une expérience cinématographique parfaite.

01 · Aperçu
Les Kinooperateur/in dirigent l'infrastructure technique. Ils gèrent la projection et aident le public à utiliser les installations.
Dans le cinéma moderne, vous gérez la technique. Vous assurez le bon déroulement et la sécurité de chaque séance. Vous alliez savoir technique et sens du service. Vous travaillez en autonomie au sein de l'équipe locale pour garantir la qualité.
02 · Salaire
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 70'200 |
| 3-5 yrs | CHF 71'350 |
| 6-8 yrs | CHF 78'000 |
| 9-11 yrs | CHF 62'500 |
| 12-21 yrs | CHF 95'535 |
| 21+ yrs | CHF 156'000 |
| Period | Salary (CHF) |
|---|---|
| 2014-2016 | CHF 77'700 |
| 2017-2019 | CHF 69'000 |
| 2020-2022 | CHF 74'740 |
| 2023-2025 | CHF 78'000 |
| Canton | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Vaud | CHF 76'900 | 12 |
| Industry | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Information technology / Telecom | CHF 73'647 | 11 |
| Media / Printing / Publishing | CHF 72'500 | 13 |
03 · Parcours
Swiss training pathway available in the full profile
Vous accédez à ce métier par une formation continue. Un parcours technique préalable est également possible.
Kinooperateur/in
Un changement de carrière est souvent possible. Vous devez simplement posséder une formation technique de base.
04 · Compétences & profil
05 · Quotidien
Le matin, vous vérifiez les fichiers numériques. Vous réglez le projecteur pour la première séance. Pendant le film, vous parcourez les allées. Vous surveillez la technique et aidez les spectateurs.
Vous travaillez dans des cinémas, des centres culturels ou des salles de spectacle. Votre poste inclut la cabine de projection, les locaux techniques et les espaces publics.
06 · Similaires