Salaire par expérience
Voir le tableau
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 68'250 |
| 3-5 yrs | CHF 66'292 |
| 6-8 yrs | CHF 79'584 |
| 9-11 yrs | CHF 74'372 |
| 12-21 yrs | CHF 69'249 |
| 21+ yrs | CHF 75'400 |
Dirigez des entreprises de construction et gérez avec succès des projets complexes

01 · Aperçu
En tant que Baumeister/in HFP, vous dirigez des entreprises de construction, gérez des projets et assumez la responsabilité du personnel, des finances et de la qualité dans le bâtiment et les travaux publics
Vous prenez la responsabilité d’entreprises de construction ou de grands départements. La planification stratégique, la gestion du personnel et le contrôle financier font partie de vos missions principales. En plus du travail de bureau, vous visitez régulièrement des chantiers pour vérifier la qualité et les délais. Grâce à vos compétences techniques et à votre expérience en management, vous participez activement au secteur de la construction.
02 · Salaire
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 68'250 |
| 3-5 yrs | CHF 66'292 |
| 6-8 yrs | CHF 79'584 |
| 9-11 yrs | CHF 74'372 |
| 12-21 yrs | CHF 69'249 |
| 21+ yrs | CHF 75'400 |
| Period | Salary (CHF) |
|---|---|
| 2014-2016 | CHF 78'650 |
| 2017-2019 | CHF 68'250 |
| 2020-2022 | CHF 71'000 |
| 2023-2025 | CHF 66'000 |
| Canton | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Zurich | CHF 78'220 | 17 |
| Industry | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Catering / Hotel | CHF 110'000 | 5 |
| Retail trade / Wholesaling | CHF 70'750 | 58 |
| Commercial operation / Skilled crafts | CHF 68'000 | 20 |
03 · Parcours
Un cours en alternance de 2 ans qui vous forme au titre de Baumeister/in HFP.
Baumeister/in mit eidg. Diplom
04 · Compétences & profil
05 · Quotidien
Le matin, vous êtes au bureau et vous vérifiez les rapports d’avancement du chantier. Ensuite, vous inspectez le chantier avec l’équipe de direction pour contrôler la qualité et les délais.
Vous travaillez principalement au bureau, mais vous vous déplacez souvent sur les chantiers et lors de réunions. Votre secteur d’activité comprend les entreprises de construction, les offices publics de construction et les services administratifs.
06 · Similaires