Salaire par expérience
Voir le tableau
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 71'500 |
| 3-5 yrs | CHF 78'500 |
| 6-8 yrs | CHF 85'415 |
| 9-11 yrs | CHF 100'000 |
| 12-21 yrs | CHF 99'680 |
| 21+ yrs | CHF 87'132 |
Vous soignez des blessures et des maladies grâce à des opérations précises

01 · Aperçu
Les chirurgiennes et les chirurgiens diagnostiquent des maladies, réalisent des interventions et accompagnent les patientes avant et après le traitement.
Dans le bloc opérateur, quelques secondes décident du succès du traitement. Les chirurgiennes et les chirurgiens allient savoir médical et précision technique. Vous analysez les résultats, planifiez les interventions et réalisez des opérations complexes. En urgence ou de manière planifiée, vous prenez la responsabilité du corps et de la vie de vos patients. Votre travail demande du calme sous pression et une équipe solide.
02 · Salaire
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 71'500 |
| 3-5 yrs | CHF 78'500 |
| 6-8 yrs | CHF 85'415 |
| 9-11 yrs | CHF 100'000 |
| 12-21 yrs | CHF 99'680 |
| 21+ yrs | CHF 87'132 |
| Period | Salary (CHF) |
|---|---|
| 2014-2016 | CHF 71'500 |
| 2017-2019 | CHF 68'000 |
| 2020-2022 | CHF 39'900 |
| 2023-2025 | CHF 99'400 |
| Canton | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Zurich | CHF 90'000 | 19 |
| Industry | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Building trade / Real estate | CHF 119'400 | 5 |
| Banking / Financial institutions | CHF 78'000 | 28 |
03 · Parcours
Swiss training pathway available in the full profile
Le parcours passe par une formation médicale de base suivie d’un programme de spécialisation en chirurgie.
Fachärztin/zum Facharzt für Chirurgie
04 · Compétences & profil
05 · Quotidien
Vous vérifiez le matin la liste des opérations et discutez avec l’équipe des étapes à suivre. Après l’intervention, vous contrôlez les signes vitaux et parlez aux proches de la suite de la guérison.
Vous travaillez dans des hôpitaux, des cliniques de traumatologie ou des cabinets spécialisés. Votre lieu de travail est généralement le bloc opératoire ou le service de chirurgie.
06 · Similaires