Salaire par expérience
Voir le tableau
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 60'250 |
| 3-5 yrs | CHF 57'100 |
| 6-8 yrs | CHF 78'750 |
| 9-11 yrs | CHF 61'398 |
| 12-21 yrs | CHF 53'125 |
| 21+ yrs | CHF 79'800 |
Vous capturez le son parfait pour le film avec la perche

01 · Aperçu
Vous dirigez le micro sur le plateau de tournage. Vous coordonnez vos actions avec le réalisateur. Vous assurez un son direct clair
La technique est prête sur le plateau, mais vous êtes la voix derrière les décors. En tant que Tonassistent/in (Film), vous capturez le son parfait avec la perche. Votre travail est étroitement lié à la caméra et au réalisateur. Chaque cadrage et chaque situation d'éclairage exigent de la précision. Vous êtes le contact direct pour le chef opérateur du son. Vous garantissez la qualité acoustique du film
02 · Salaire
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 60'250 |
| 3-5 yrs | CHF 57'100 |
| 6-8 yrs | CHF 78'750 |
| 9-11 yrs | CHF 61'398 |
| 12-21 yrs | CHF 53'125 |
| 21+ yrs | CHF 79'800 |
| Period | Salary (CHF) |
|---|---|
| 2014-2016 | CHF 62'500 |
| 2017-2019 | CHF 60'500 |
| 2020-2022 | CHF 56'296 |
| 2023-2025 | CHF 75'375 |
| Industry | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Industry various | CHF 69'900 | 6 |
| Media / Printing / Publishing | CHF 65'520 | 37 |
| Retail trade / Wholesaling | CHF 47'200 | 7 |
03 · Parcours
Swiss training pathway available in the full profile
L'accès se fait généralement par des stages et une expérience pratique sur les plateaux de tournage
Tonassistent/in
04 · Compétences & profil
05 · Quotidien
Vous maintenez la perche au-dessus des acteurs. Vous surveillez les ombres et les bords de l'image. Vous écoutez en permanence les bruits de fond. Pendant les pauses, vous échangez avec le réalisateur sur la prochaine prise
Vous travaillez principalement sur des plateaux de tournage, dans des studios ou en extérieur. Votre poste change selon la phase de production et le scénario
06 · Similaires