Salaire par expérience
Voir le tableau
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 79'000 |
| 3-5 yrs | CHF 98'500 |
| 6-8 yrs | CHF 105'000 |
| 9-11 yrs | CHF 106'600 |
| 12-21 yrs | CHF 118'925 |
| 21+ yrs | CHF 113'100 |
Vous prenez soin des pieds et les massez pour le bien-être et la santé.

01 · Aperçu
Les Kosmetische/r Fusspfleger/in s’occupent de l’entretien et de la décoration des pieds sains.
02 · Salaire
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 79'000 |
| 3-5 yrs | CHF 98'500 |
| 6-8 yrs | CHF 105'000 |
| 9-11 yrs | CHF 106'600 |
| 12-21 yrs | CHF 118'925 |
| 21+ yrs | CHF 113'100 |
| Period | Salary (CHF) |
|---|---|
| 2014-2016 | CHF 100'000 |
| 2017-2019 | CHF 101'750 |
| 2020-2022 | CHF 115'000 |
| 2023-2025 | CHF 104'500 |
| Canton | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Zurich | CHF 109'800 | 14 |
| Industry | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Banking / Financial institutions | CHF 113'000 | 27 |
| Information technology / Telecom | CHF 100'500 | 5 |
03 · Parcours
Swiss training pathway available in the full profile
La formation se fait par des cours scolaires certifiants ou des offres de formation continue spécialisées, sans réglementation officielle.
Schuleigenes Diplom/Zertifikat
04 · Compétences & profil
05 · Quotidien
Vous préparez un bain de pieds chaud, retirez délicatement les cors et massez les jambes de votre cliente. Ensuite, vous posez des vernis frais et conseillez sur l’huile de soin adaptée.
Vous travaillez dans des cabinets de pédicure spécialisés, des studios de bien-être ou en déplacement chez des particuliers.
06 · Similaires