Salaire par expérience
Voir le tableau
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 79'260 |
| 3-5 yrs | CHF 78'000 |
| 6-8 yrs | CHF 83'000 |
| 9-11 yrs | CHF 90'452 |
| 12-21 yrs | CHF 94'000 |
| 21+ yrs | CHF 95'000 |
Vous prenez en charge les patients en situation d'urgence avec calme et expertise.

01 · Aperçu
Vous organisez les soins immédiats à l'urgence. Vous effectuez le classement des patients et prenez en charge des personnes de tous âges.
À l'urgence, chaque seconde compte. Vous prenez la responsabilité des patients atteints de blessures graves ou de maladies aiguës. Grâce à vos connaissances médicales, vous lancez les soins immédiats avant l'arrivée des médecins. Vous organisez le parcours de soins, définissez les priorités et travaillez en étroite collaboration avec l'équipe. Ce métier demande des décisions rapides et beaucoup de doigté sous la pression.
02 · Salaire
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 79'260 |
| 3-5 yrs | CHF 78'000 |
| 6-8 yrs | CHF 83'000 |
| 9-11 yrs | CHF 90'452 |
| 12-21 yrs | CHF 94'000 |
| 21+ yrs | CHF 95'000 |
| Period | Salary (CHF) |
|---|---|
| 2014-2016 | CHF 78'000 |
| 2017-2019 | CHF 78'000 |
| 2020-2022 | CHF 89'000 |
| 2023-2025 | CHF 94'000 |
| Canton | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Zurich | CHF 96'400 | 34 |
| Vaud | CHF 91'000 | 33 |
| Aargau | CHF 88'400 | 13 |
| Berne | CHF 78'520 | 21 |
| Industry | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Health care / Social services | CHF 88'000 | 173 |
03 · Parcours
Swiss training pathway available in the full profile
Le diplôme de niveau supérieur approfondit vos connaissances en soins infirmiers, spécifiquement pour la médecine d'urgence.
Eidg. anerkanntes Diplom NDS HF
04 · Compétences & profil
05 · Quotidien
Vous êtes au bureau de triage et évaluez rapidement l'état d'un nouveau patient. Pendant que vous surveillez les constantes vitales, vous coordonnez les soins nécessaires avec l'équipe soignante.
Vous travaillez principalement à l'urgence des hôpitaux ou des cliniques de traumatologie. Votre environnement est dynamique et exige une présence constante au chevet des patients.
06 · Similaires