Salaire par expérience
Voir le tableau
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 50'000 |
| 3-5 yrs | CHF 57'140 |
| 6-8 yrs | CHF 48'800 |
| 9-11 yrs | CHF 50'000 |
| 12-21 yrs | CHF 56'900 |
| 21+ yrs | CHF 67'600 |
Vous formez des apprenants dans des cours interentreprises et des ateliers pédagogiques.

01 · Aperçu
Vous transmettez des compétences de base et préparez les apprenants à la vie professionnelle.
02 · Salaire
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 50'000 |
| 3-5 yrs | CHF 57'140 |
| 6-8 yrs | CHF 48'800 |
| 9-11 yrs | CHF 50'000 |
| 12-21 yrs | CHF 56'900 |
| 21+ yrs | CHF 67'600 |
| Period | Salary (CHF) |
|---|---|
| 2014-2016 | CHF 58'800 |
| 2017-2019 | CHF 55'000 |
| 2020-2022 | CHF 50'540 |
| 2023-2025 | CHF 54'982 |
| Canton | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Zurich | CHF 65'500 | 18 |
| Industry | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Catering / Hotel | CHF 54'344 | 54 |
03 · Parcours
Swiss training pathway available in the full profile
Une formation continue en parallèle du travail, reconnue par le SBFI. Elle transmet des compétences pédagogiques pour les cours interentreprises ou les ateliers pédagogiques.
SBFI anerkannter Abschluss
Les profils en reconversion avec une expérience professionnelle et un intérêt pédagogique peuvent se qualifier via des modules pédagogiques professionnels.
04 · Compétences & profil
05 · Quotidien
Vous vous tenez devant la classe. Vous montrez étape par étape comment utiliser les outils correctement. Ensuite, vous circulez. Vous observez le travail des apprenants. Vous leur donnez des retours précis pour s'améliorer.
Vous travaillez dans des cours interentreprises et des ateliers pédagogiques spécialisés. Vous y disposez de postes modernes et d'environnements d'apprentissage concrets.
06 · Similaires