Salaire par expérience
Voir le tableau
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 89'000 |
| 3-5 yrs | CHF 104'000 |
| 6-8 yrs | CHF 92'532 |
| 9-11 yrs | CHF 117'000 |
| 12-21 yrs | CHF 141'850 |
| 21+ yrs | CHF 143'400 |
Vous accompagnez les organisations vers plus de stabilité et de changement

01 · Aperçu
Vous concevez et pilotez les processus de changement dans les entreprises pour renforcer leur performance et leur autonomie
Organisationsberater / Organisationsberaterin bso accompagnent les entreprises en période de mutation. Vous analysez les processus existants, modérez des échanges intenses et élaborez de nouvelles stratégies avec les équipes. Votre objectif est clair : trouver l’équilibre entre les structures éprouvées et les adaptations nécessaires. Vous renforcez ainsi durablement l’autonomie et la performance des collaborateurs.
02 · Salaire
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 89'000 |
| 3-5 yrs | CHF 104'000 |
| 6-8 yrs | CHF 92'532 |
| 9-11 yrs | CHF 117'000 |
| 12-21 yrs | CHF 141'850 |
| 21+ yrs | CHF 143'400 |
| Period | Salary (CHF) |
|---|---|
| 2014-2016 | CHF 117'500 |
| 2017-2019 | CHF 80'000 |
| 2020-2022 | CHF 128'800 |
| 2023-2025 | CHF 125'750 |
| Industry | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Consulting various | CHF 129'000 | 9 |
| Information technology / Telecom | CHF 120'000 | 5 |
| Insurance | CHF 117'500 | 6 |
| Banking / Financial institutions | CHF 88'000 | 7 |
| Public administration / Associations | CHF 76'318 | 8 |
03 · Parcours
Swiss training pathway available in the full profile
La formation se fait par un diplôme ou un certificat interne à l’école, qui transmet des compétences spécifiques.
Organisationsberater und -beraterinnen bso
04 · Compétences & profil
05 · Quotidien
Vous participez à un atelier avec différents responsables de service. Vous discutez ensemble des défis actuels et définissez des mesures concrètes pour la suite.
Vous travaillez dans des bureaux, des salles de réunion ou directement chez vos clients. Votre activité demande beaucoup de mobilité et un changement constant de lieux d’intervention.
06 · Similaires