Salario per esperienza
Vedi tabella
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 68'775 |
| 3-5 yrs | CHF 78'097 |
| 6-8 yrs | CHF 79'022 |
| 9-11 yrs | CHF 75'250 |
| 12-21 yrs | CHF 76'525 |
| 21+ yrs | CHF 79'250 |
Produrre, riciclare e rifinire carta e cartone

01 · Panoramica
Lei produce carta e cartone da legno o carta riciclata, gestisce le macchine e controlla la qualità in laboratorio.
Nelle grandi fabbriche rumorose nasce ogni giorno nuova carta. Lei gestisce impianti complessi, prepara le fibre e controlla la qualità. Che il materiale provenga dal legno o dalla carta riciclata, il suo lavoro unisce l'artigianato alla tecnologia moderna. Lei assicura una qualità costante, gestisce fasi produttive importanti e coordina il flusso dei materiali.
02 · Salario
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 68'775 |
| 3-5 yrs | CHF 78'097 |
| 6-8 yrs | CHF 79'022 |
| 9-11 yrs | CHF 75'250 |
| 12-21 yrs | CHF 76'525 |
| 21+ yrs | CHF 79'250 |
| Period | Salary (CHF) |
|---|---|
| 2014-2016 | CHF 75'272 |
| 2017-2019 | CHF 75'290 |
| 2020-2022 | CHF 80'500 |
| 2023-2025 | CHF 77'600 |
| Industry | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Industry various | CHF 77'825 | 32 |
| Chemicals / Pharmaceuticals | CHF 75'000 | 5 |
| Media / Printing / Publishing | CHF 57'391 | 5 |
03 · Percorso
La formazione dura tre anni e si svolge in azienda e a scuola.
Papiertechnologe/-login EFZ
04 · Competenze & profilo
05 · Quotidianità
Lei si trova davanti al pannello di controllo e verifica la miscela di fibre. Mentre i rulli pressano il foglio di carta umido, Lei annota i dati per il controllo qualità.
Lei lavora in grandi capannoni rumorosi di cartiere e fabbriche di carta. Spesso si sposta tra gli impianti di produzione, il laboratorio e le aree di stoccaggio.
06 · Simili