Salario per esperienza
Vedi tabella
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 68'250 |
| 3-5 yrs | CHF 66'292 |
| 6-8 yrs | CHF 79'584 |
| 9-11 yrs | CHF 74'372 |
| 12-21 yrs | CHF 69'249 |
| 21+ yrs | CHF 75'400 |
Lei guida le imprese edili e gestisce con successo progetti di costruzione complessi.

01 · Panoramica
Come Baumeister/in HFP, Lei guida le imprese edili, gestisce i progetti e si occupa del personale, delle finanze e della qualità nel settore dell'edilizia.
Lei assume la responsabilità di imprese edili o di grandi settori aziendali. La pianificazione strategica, la gestione del personale e il controllo finanziario fanno parte dei suoi compiti principali. Oltre al lavoro in ufficio, Lei visita regolarmente i cantieri per controllare la qualità e i tempi di realizzazione. Con le sue competenze tecniche e la sua esperienza nella gestione, Lei contribuisce attivamente al settore delle costruzioni.
02 · Salario
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 68'250 |
| 3-5 yrs | CHF 66'292 |
| 6-8 yrs | CHF 79'584 |
| 9-11 yrs | CHF 74'372 |
| 12-21 yrs | CHF 69'249 |
| 21+ yrs | CHF 75'400 |
| Period | Salary (CHF) |
|---|---|
| 2014-2016 | CHF 78'650 |
| 2017-2019 | CHF 68'250 |
| 2020-2022 | CHF 71'000 |
| 2023-2025 | CHF 66'000 |
| Canton | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Zurich | CHF 78'220 | 17 |
| Industry | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Catering / Hotel | CHF 110'000 | 5 |
| Retail trade / Wholesaling | CHF 70'750 | 58 |
| Commercial operation / Skilled crafts | CHF 68'000 | 20 |
03 · Percorso
Un corso di due anni, svolto parallelamente al lavoro, che La prepara per ottenere il titolo di Baumeister/in HFP.
Baumeister/in mit eidg. Diplom
04 · Competenze & profilo
05 · Quotidianità
Al mattino Lei si trova in ufficio e controlla i rapporti di avanzamento della direzione lavori. Successivamente, Lei visita insieme al personale dirigente un cantiere per verificare la qualità e il rispetto dei tempi.
Lei lavora principalmente in ufficio, ma si sposta spesso tra cantieri e riunioni. Il suo campo di azione comprende imprese edili, uffici pubblici di costruzione e aziende di gestione.
06 · Simili