Salario per esperienza
Vedi tabella
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 76'000 |
| 3-5 yrs | CHF 80'000 |
| 6-8 yrs | CHF 96'915 |
| 9-11 yrs | CHF 79'477 |
| 12-21 yrs | CHF 95'000 |
Ottimizza i costi nella pianificazione e nell'uso degli edifici.

01 · Panoramica
Analizza i costi di costruzione, sviluppa metodi di valutazione e segui i progetti dalla pianificazione alla consegna.
La costruzione di edifici è complessa e costosa. Bauökonom/in controllano il budget di ogni progetto. Lei approfondisce i collegamenti finanziari, verifica i preventivi e usa metodi di valutazione moderni. In questo modo unisce la tecnica al pensiero economico. Il suo obiettivo è realizzare le opere in modo efficiente, senza mettere a rischio qualità o sicurezza.
02 · Salario
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 76'000 |
| 3-5 yrs | CHF 80'000 |
| 6-8 yrs | CHF 96'915 |
| 9-11 yrs | CHF 79'477 |
| 12-21 yrs | CHF 95'000 |
| Period | Salary (CHF) |
|---|---|
| 2014-2016 | CHF 77'700 |
| 2017-2019 | CHF 77'800 |
| 2020-2022 | CHF 78'000 |
| 2023-2025 | CHF 83'875 |
| Industry | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Machine / System construction | CHF 90'000 | 8 |
| Consumer / Luxury goods industry | CHF 85'100 | 10 |
| Industry various | CHF 78'375 | 18 |
| Medical Technology | CHF 77'800 | 7 |
| Commercial operation / Skilled crafts | CHF 76'000 | 13 |
03 · Percorso
Swiss training pathway available in the full profile
Il percorso prevede un master avanzato, che richiede solide conoscenze preliminari in economia edilizia e gestione degli edifici.
Master of Advanced Studies in Bauökonomie
04 · Competenze & profilo
05 · Quotidianità
Siede al suo posto di lavoro e verifica i costi attuali per un nuovo progetto edilizio. Confronta diverse opzioni di materiali e calcola i costi di manutenzione a lungo termine per gli utenti futuri.
Lavora tipicamente in studi di architettura, imprese edili o uffici pubblici di costruzione. Il suo posto di lavoro cambia tra l'ufficio e i cantieri.
06 · Simili