Salario per esperienza
Vedi tabella
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 41'123 |
| 3-5 yrs | CHF 40'000 |
| 6-8 yrs | CHF 40'000 |
| 9-11 yrs | CHF 40'032 |
| 12-21 yrs | CHF 40'032 |
| 21+ yrs | CHF 29'022 |
Raccogliere, analizzare dati e supportare decisioni consapevoli

01 · Panoramica
Lei raccoglie e analizza dati per risolvere problemi complessi in economia, scienza e pubblica amministrazione
In un mondo sempre più guidato dai dati, analisi solide sono indispensabili. Statistiker/in raccolgono informazioni rilevanti, verificano ipotesi e individuano modelli nascosti. Con metodi matematici e software moderni, trasformano dati grezzi in chiare raccomandazioni operative. Che si lavori nell'industria, nelle autorità o nella ricerca: Lei garantisce che le decisioni si basino su fatti concreti.
02 · Salario
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 41'123 |
| 3-5 yrs | CHF 40'000 |
| 6-8 yrs | CHF 40'000 |
| 9-11 yrs | CHF 40'032 |
| 12-21 yrs | CHF 40'032 |
| 21+ yrs | CHF 29'022 |
| Period | Salary (CHF) |
|---|---|
| 2014-2016 | CHF 64'527 |
| 2017-2019 | CHF 40'000 |
| 2020-2022 | CHF 40'000 |
| 2023-2025 | CHF 37'444 |
| Canton | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Vaud | CHF 54'400 | 21 |
| Geneva | CHF 31'680 | 19 |
| Industry | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Public administration / Associations | CHF 52'500 | 9 |
| Education | CHF 45'000 | 7 |
| Health care / Social services | CHF 40'000 | 50 |
| Service sector in general | CHF 34'090 | 26 |
03 · Percorso
Swiss training pathway available in the full profile
La formazione avviene tramite master universitari o approfondimenti integrativi in discipline affini.
Statistiker/in
È possibile accedere direttamente alla professione se Lei possiede una laurea magistrale in scienze sociali, economia o scienze naturali, con statistica studiata come integrazione.
04 · Competenze & profilo
05 · Quotidianità
Lei lavora alla scrivania e controlla i dati grezzi per verificarne la completezza. Poi applica modelli statistici per individuare le tendenze.
Lei lavora in studi di consulenza, aziende industriali, istituti di ricerca o pubbliche amministrazioni. I suoi uffici sono spesso moderni e attrezzati per analisi assistite da computer.
06 · Simili