Salario per esperienza
Vedi tabella
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 58'925 |
| 3-5 yrs | CHF 61'100 |
| 6-8 yrs | CHF 60'240 |
| 9-11 yrs | CHF 70'400 |
| 12-21 yrs | CHF 74'900 |
| 21+ yrs | CHF 75'000 |
Lei cura e tratta le patologie dei piedi con competenza e vicinanza al paziente

01 · Panoramica
Podologe/-login HF esaminano i piedi, curano problemi della pelle e delle unghie e realizzano ortesi su misura per migliorare la mobilità
Piedi sani sono la base per una vita attiva. Come Podologe/-login HF, dedica tempo alla salute dei piedi. Analizza i sintomi, redige referti precisi e applica metodi di trattamento moderni. In ambulatorio o in ospedale, garantisce sollievo e migliora la qualità della vita
02 · Salario
| Experience | Salary (CHF) |
|---|---|
| 0-2 yrs | CHF 58'925 |
| 3-5 yrs | CHF 61'100 |
| 6-8 yrs | CHF 60'240 |
| 9-11 yrs | CHF 70'400 |
| 12-21 yrs | CHF 74'900 |
| 21+ yrs | CHF 75'000 |
| Period | Salary (CHF) |
|---|---|
| 2014-2016 | CHF 60'000 |
| 2017-2019 | CHF 61'100 |
| 2020-2022 | CHF 74'500 |
| 2023-2025 | CHF 71'500 |
| Canton | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Zurich | CHF 68'000 | 13 |
| Industry | Salary | Obs. |
|---|---|---|
| Health care / Social services | CHF 70'500 | 56 |
| Service sector in general | CHF 61'100 | 13 |
03 · Percorso
Swiss training pathway available in the full profile
Il percorso formativo dura 3 anni e può essere frequentato a tempo pieno o parallelamente al lavoro
Dipl. Podologe/-login HF
Un ingresso laterale è possibile se si possiede già una formazione di base in podologia o esperienze in settori sanitari affini
04 · Competenze & profilo
05 · Quotidianità
Siede sulla poltrona di trattamento ed esamina con cura la pelle e le unghie del paziente. Discute insieme il piano terapeutico e regola le ortesi realizzate su misura
Opera in modo autonomo o come responsabile in ambulatori di podologia, ospedali e case di riposo. Spesso apre la propria struttura e necessita di un'autorizzazione cantonale
06 · Simili